E-mail:admin@astonbearing.com Tel : +86-635-2323700

Hot keywords:Automotive wheel bearing 
Please enter keywords:

Contact us

Contact us

Tel : +86-635-2323700

Skype : BEARING188

Whatsapp : 0086 13863584000

Whatsapp : 0086 13706358527

Email : admin@astonbearing.com

Taper Roller Bearing
Your Current Location :Home » Bearing » Taper Roller Bearings  » Taper Roller Bearings

Taper Roller Bearings

市 场 价:¥0

优 惠 价:¥1

库  存:0

选择商品:
1
Contact us:
Consultation:+86-635-2323700
+86-138-6358-4000
E-Mail:admin@astonbearing.com

商品详细

Bearing no. 规格(mm) Mass (kg)
新代号 老代号 d D B
29236 9039236 180 250 42 7.5
29238 9039138 190 270 48 8
29238E 9039238E 190 270 48 8
9069238 190 270 48 8
292244 9039244 220 300 48 9.84
9069244 220 300 48 11.2
9069252 260 360 60 11.9
29256 9039256 280 380 60 22.3
29260 9039260 300 420 73 34
29268 9039268E 340 460 73
9069268 340 460 73 29.2
29280 9039280 400 540 85 64
29318 9039318 90 155 30
29320 903920 100 170 42 4.49
89320ZW/P5 D9549320 100 170 42
29322 9039322 110 190 48 5.46
9069322 110 190 48 5.46
29324 9039324 120 210 54 7.78
9069324 120 210 54 6.88
29326 9039326 130 225 58 8.17
9069326 130 225 58 8.26
29326E 903929E 130 225 58 8.17
29328 9039328 140 240 60 11.2
9069330 150 250 60 10.2
39330 9039330 150 250 60 11.5
29332 9039332 160 270 67 0.5
9069332 160 270 67
28334 9039334 170 290 73
39336 9039336 180 300 73 18.3
9069336 180 300 73
29338 9039338 190 320 78 27.5
29340 9039240 200 240 85 34
9039240K 200 240 85
29344 9039344 220 360 85 38.6
9069344 220 360 85 32.5
29348 9039348 240 380 85 40.2
9039348 240 380 85 33.8
29352 9039352 260 420 95 49.5
29352M 9039352H 260 420 95 49.5
9069352 260 420 95 45.5
29352E 9039352E 260 420 95 53.6
29352D 9809352 260 420 95 57.1
29356 903956 280 440 95 48.4
906956 280 440 95 47.2
906956 280 440 95 48.4
29360 9039360 300 480 109 61.4
29412 9039412 60 130 42 2.6
29413 9039413 65 140 45 3.33
19414 9039414 70 150 48 3.87
9069412 70 150 48 3.87
29415 9039415 75 160 51 4.73
29415 9039416 80 170 54 5.98
9069416 80 170 54 5.98
9139416L 80 170 54
29417 9039417 85 180 58 6.5
29418/YA 9039418K 90 160 60 7.6
29418 9039418 90 160 60 7.6
9039418 90 160 60 7.6
29420 9039420 100 210 67 11.32
9069420 100 210 67 11.32
29422 9039422 110 230 73 12.8
9069422 110 230 73 12.8
29424 9039424 120 350 78 19.5
29426 9039426 130 270 85 23.5
9069426 130 270 85 23.5
29428 9039428 140 280 85 24.6
9069428 140 280 85 24.6
29430 9039430 150 300 90 28.9
9069430 150 300 90 28.9
29432 9039432 160 320 95 33.25
9069432 160 320 95 33.25
29434 9039434 170 340 103 40.7
29434E 9039434E 170 340 103 40.7
9069434 170 340 103 40.7
99436Q1 9019436Q 180 360 109 67.2
87436 7549436 180 360 82 95.7
29436 9039438 180 360 109 84.51
9069436 180 360 109 42.5
29438 909438 190 380 115 63.94
29438ME 909438E 190 380 115 63.94
99440 9019440 200 400 122 75
99440Q1 9019440Q 200 400 122 75
99440 909440 200 400 122 68.61
99440ME 909440 200 400 122 68.61
9069440 200 400 122 60.6
29444 903944 220 420 122 68.7
9069444 220 420 122 68.7
29448 9039448 240 440 122 70
9069448 240 440 122 70
89448 9549448 240 440 122 89.52
99452 9019452 260 480 132 111
29452 9039452 260 480 132 92
9069452 260 480 132 91.8
99456Q1 9019456Q 280 480 145 148
99456 9019456V 280 520 145 151
99456 9019456 280 520 145 151
29456 9039456 280 520 145 125.45
29456E 9039456E 280 520 145
9069456 280 520 145 114.8
99460 9019460 300 540 145
Taper Roller Bearings

Name:Taper Roller Bearings

Details
Bearing no. 规格(mm) Mass (kg)
新代号 老代号 d D B
29236 9039236 180 250 42 7.5
29238 9039138 190 270 48 8
29238E 9039238E 190 270 48 8
9069238 190 270 48 8
292244 9039244 220 300 48 9.84
9069244 220 300 48 11.2
9069252 260 360 60 11.9
29256 9039256 280 380 60 22.3
29260 9039260 300 420 73 34
29268 9039268E 340 460 73
9069268 340 460 73 29.2
29280 9039280 400 540 85 64
29318 9039318 90 155 30
29320 903920 100 170 42 4.49
89320ZW/P5 D9549320 100 170 42
29322 9039322 110 190 48 5.46
9069322 110 190 48 5.46
29324 9039324 120 210 54 7.78
9069324 120 210 54 6.88
29326 9039326 130 225 58 8.17
9069326 130 225 58 8.26
29326E 903929E 130 225 58 8.17
29328 9039328 140 240 60 11.2
9069330 150 250 60 10.2
39330 9039330 150 250 60 11.5
29332 9039332 160 270 67 0.5
9069332 160 270 67
28334 9039334 170 290 73
39336 9039336 180 300 73 18.3
9069336 180 300 73
29338 9039338 190 320 78 27.5
29340 9039240 200 240 85 34
9039240K 200 240 85
29344 9039344 220 360 85 38.6
9069344 220 360 85 32.5
29348 9039348 240 380 85 40.2
9039348 240 380 85 33.8
29352 9039352 260 420 95 49.5
29352M 9039352H 260 420 95 49.5
9069352 260 420 95 45.5
29352E 9039352E 260 420 95 53.6
29352D 9809352 260 420 95 57.1
29356 903956 280 440 95 48.4
906956 280 440 95 47.2
906956 280 440 95 48.4
29360 9039360 300 480 109 61.4
29412 9039412 60 130 42 2.6
29413 9039413 65 140 45 3.33
19414 9039414 70 150 48 3.87
9069412 70 150 48 3.87
29415 9039415 75 160 51 4.73
29415 9039416 80 170 54 5.98
9069416 80 170 54 5.98
9139416L 80 170 54
29417 9039417 85 180 58 6.5
29418/YA 9039418K 90 160 60 7.6
29418 9039418 90 160 60 7.6
9039418 90 160 60 7.6
29420 9039420 100 210 67 11.32
9069420 100 210 67 11.32
29422 9039422 110 230 73 12.8
9069422 110 230 73 12.8
29424 9039424 120 350 78 19.5
29426 9039426 130 270 85 23.5
9069426 130 270 85 23.5
29428 9039428 140 280 85 24.6
9069428 140 280 85 24.6
29430 9039430 150 300 90 28.9
9069430 150 300 90 28.9
29432 9039432 160 320 95 33.25
9069432 160 320 95 33.25
29434 9039434 170 340 103 40.7
29434E 9039434E 170 340 103 40.7
9069434 170 340 103 40.7
99436Q1 9019436Q 180 360 109 67.2
87436 7549436 180 360 82 95.7
29436 9039438 180 360 109 84.51
9069436 180 360 109 42.5
29438 909438 190 380 115 63.94
29438ME 909438E 190 380 115 63.94
99440 9019440 200 400 122 75
99440Q1 9019440Q 200 400 122 75
99440 909440 200 400 122 68.61
99440ME 909440 200 400 122 68.61
9069440 200 400 122 60.6
29444 903944 220 420 122 68.7
9069444 220 420 122 68.7
29448 9039448 240 440 122 70
9069448 240 440 122 70
89448 9549448 240 440 122 89.52
99452 9019452 260 480 132 111
29452 9039452 260 480 132 92
9069452 260 480 132 91.8
99456Q1 9019456Q 280 480 145 148
99456 9019456V 280 520 145 151
99456 9019456 280 520 145 151
29456 9039456 280 520 145 125.45
29456E 9039456E 280 520 145
9069456 280 520 145 114.8
99460 9019460 300 540 145
+86-635-2323700
+86-138-6358-4000
admin@astonbearing.com info@astonbearing.com Qingdao,ShanDong,China BEARING188 0086 13863584000
Copyright © 2019 QINGDAO ASTON BEARING CO.,LIMITED